Waarom de MK1-E?
Veilig en leuk
Omdat de MK1-E leunt in de bochten is het snel en veilig tegelijk. De 3 wielen maken de bakfiets stabiel om met kinderen te rijden en de mogelijkheid om te leunen maakt hem comfortabel en veilig op oneffen wegen en in bochten.
Perfect voor kinderen
Het is geweldig om je kinderen voor je te hebben. Ze zijn veilig en comfortabel tegelijk. Wanneer de Mk1-E overhelt in de bochten is het een natuurlijke en opwindende achtbaan sensatie, die een glimlach op alle gezichten tovert.
Geen gezweet tijdens het rijden
Gaat u bergop of rijdt u lange afstanden? Met de geïntegreerde en krachtige Bosch Performance CX-motor kun je gemakkelijk met je kinderen en boodschappen op weg zonder dat het zweet breekt.
Total Weight | 49 Kg (depending on model and accessories this may vary) | |
Load limits | Permissible total weight: 200 kg | Max. load in box: 80 kg, Max. rider weight 120 kg |
Motor | Bosch Performance line CX Gen2, 250 W (max. torque: 75 Nm) | |
Cut-off speed | 25 km/h (Europe), 20mpH (US) | |
Battery | 500 Wh Bosch | 1000Wh Bosch (2x 500Wh) Dual Battery option |
Display | Bosch Intuvia | |
Gear / Drive train | Touring: 1×11 SRAM Derailleur | Automatic: Enviolo Cargo 380 + Gates CDX belt + Automatic shifting |
Tires front | 20″ x 2.15 Schwalbe Big Ben | (Min-Max width: 1.35 to 2.30) |
Tire rear | 26″ x 2.15 Schwalbe Big Ben | Min-Max width: 1.35 to 2.30 |
Rims | ALEX rims, double wall aluminium | |
Brakes | Front: Hydraulic disc brakes Tektro HD-515, Ø160mm, parking brake, left-hand lever | Rear: Hydraulic disc brakes Tektro HD-285, Ø180mm, right-hand lever |
Locks: | YourPlus KeyAlike: ABUS Shield frame lock + Bosch Battery lock | |
Cargo Box material | ABS (body) and PC (door) | |
Frame | Aluminium 7000 series T6 | |
Frame size | One size fits all (rider height btw 155 – 205cm) | |
Seat height | 89 cm to 114 cm | |
Handlebar height | 104 cm to 111 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.